製品説明
製品の特徴
データシート
力 | 200W |
水槽 | 20L |
エアフロー能力 | 1,800m3/h |
最大風速 | 12m/秒 |
風モード | ノーマル、スリープ、ナチュラル |
3段階風速 | 高、中、低 |
発振 | 左右&上下自動首振り |
アクセサリー | リモコン、ユーザーマニュアル |
商品のサイズ | 375×366×1010mm |
パッケージサイズ(1個/個) | 410×395×1040mm |
積載量 | 40'HQ: 400個 |
Power | 200W |
Cooling & Heating | Cooling Only |
Water Tank | 20L |
Airflow Capacity | 1350m3/h |
Wind Mode | Normal, Sleep, Natural |
Max Wind Speed | 12m/s |
Wind Speed Adjusement | 3 Phases: Low-Mid-High |
Oscillation | 4 ways automatic swing |
Accessories | Remote Controller, User Manual |
Product Size | 37.5x34.5x100(H)cm |
Package Size(1pc/ctn) | 41x39.5x104(H)cm |
Loading Quantity | 20'GP: 168pcs |
40'GP: 330pcs | |
40'HQ: 400pcs |